Prezydium Okręgowego Kolegium Sędziów

Krzysztof Witczak – Przewodniczący
Jerzy Stefaniak – zastępca Przewodniczącego
Ewa Krzywiak – Sekretarz

 

Wykaz licencjonowanych sędziów sportowych PZŻ
członków Okregowego Kolegium Sędziów przy WOZŻ
stan na dzień18.01.2022

L.p. Nr licencji Nazwisko i imię Klasa Specjalizacja Data ważności licencji Kontakt
1 261 Moczorodyński Bogusław Międzynarodowa M-IJ, P-A 2025-10-20 601 743 489
2 789 Moczorodyński Filip Międzynarodowa M-IJ, I-A 2025-10-12 501 246 842
3 790 Prusiński Aleksander Międzynarodowa M-IJ 2025-06-17 665 007 927
4 472 Blaszka Ryszard Zenon Państwowa P-SR, I-ZP, I-A 2025-04-17 602 128 450
5 7 Skarbiński Ryszard Państwowa P-SR, P-ZP, P-A 2025-02-17 602 159 446
6 197 Witczak Krzysztof Państwowa P-SR, P-ZP 2025-06-13 602 448 372
7 548 Kowalski Rafał Grzegorz Pierwsza I-SR 2025-06-07 501 322 112
8 525 Krzywiak Ewa Pierwsza I-SR 2025-03-17 605 368 566
9 609 Matynia Aleksandra Zofia Pierwsza I-SR 2025-02-27 604 188 859
10 788 Pawłowski Maksymilian Pierwsza I-SR 2022-10-07 609 177 756
11 26 Stefaniak Jerzy Pierwsza I-SR 2025-07-27 605 696 549
12 795 Szyfter Ewa Pierwsza I-ZP 2025-03-05 698 965 930
13 874 Akulicz Agnieszka Maria Druga 2025-06-30 508 268 204
14 843 Kaczmarek Marek Druga 2022-04-23 509 729 079
15 852 Manikowska Michalina Druga 2023-02-11 693 012 005
16 811 Michalska Teresa Druga 2026-01-08 500 031 652
17 339 Mikulski Józef Druga 2025-03-18 698 966 827
18 605 Mikulski Stanisław Druga 2025-03-30 698 966 826
19 883 Polaczyk Gerard Druga 2025-09-06 791 199 931
20 884 Polaczyk Hubert Druga 2025-09-06 796 007 907
21 627 Radomski Jan Waldemar Druga 2025-05-24 503 969 089
22 853 Wiszniowski Aleksander Druga 2023-02-11 570 457 130
23 343 Witczak Anna Druga 2025-09-27 512 393 021

Wykaz licencjonowanych sędziów sportowych PZŻ dla Wielkopolski dostępny na stronie:
https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/sedziowie/

 

Kolegium Mierniczych Jachtów Klasowyych PZŻ

Członkowie OKS WOZŻ
Krzysztof Witczak – zastępca Przewodniczącego Kolegium
Zbigniew Michalski – członek Kolegium

Lista mierniczych PZŻ z WOZŻ

L.p. Nr licencji Imię i nazwisko Data ważności licencji Uprawnienia Kontakt
1 2 Krzysztof Witczak 05.2023 Wszystkie klasy 602 448 372
2 39 Zbigniew Michalski 02.2022 Klasa Optymist 502 307 190
3 46 Teresa Michalska 01.2026 Klasa Optymist 500 031 652
4 49 Aleksandra Matynia 01.2026 Klasa Optymist 604 188 859

Wykaz wszystkich licencjonowanych mierniczych PZŻ dostępny na stronie:
https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/kolegium-mierniczych-jachtow-klasowych/

 

Kolegium Sędziów Żeglarstwa Lodowego

Członkowie OKS WOZŻ
Krzysztof Witczak – Przewodniczący
Ewa Krzywiak – Sekretarz

 

Wykaz licencjonowanych sędziów żeglarstwa lodowego PZŻ działających w ramach OKS WOZŻ

L.p. Nr licencji Imię i nazwisko Klasa Kontakt
1 2 Krzysztof Witczak Państwowa 602 448 372
2 13 Ryszard Skarbiński Państwowa 602 159 446
3 17 Irena Wróbel Pierwsza 515 478 006
4 8 Ewa Krzywiak Pierwsza 605 368 566
5 10 Ryszard Blaszka Pierwsza 602 128 450
6 6 Józef Mikulski Druga 698 966 827
7 12 Anna Witczak Druga 512 393 021

Wykaz wszystkich licencjonowanych sędziów żeglarstwa lodowego PZŻ dostępny na stronie:
https://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/kolegium-sedziow-zeglarstwa-lodowego/